MailPlus được hỗ trợ bởi các mẫu NAS Synology bên dưới:
- Dòng FS: FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS3017, FS2500, FS2017, FS1018
- Dòng HD: HD6500
- Dòng SA: SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
- Chuỗi 24: DS224+
- Dòng 23: RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+, DS923+, DS723+, DS423+
- Chuỗi 22: RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+, DS1522+, DVA1622
- Chuỗi 21: RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
- 20 loạt: RS820RP+, RS820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS620slim, DS420+, DS220+
- Chuỗi 19: RS1619xs+, RS1219+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DVA3219
- Dòng 18: RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS418play, DS218+
- Chuỗi 17: RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, DS3617xsII, DS3617xs, DS1817+, DS1517+
- Chuỗi 16: RS18016xs+, RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS416play, DS216+II, DS216+
Và số lượng người dùng đồng thời và đã đăng ký được hỗ trợ được đề xuất của họ là:
Người mẫu | Số lượng người dùng tối đa | Số lượng người dùng đồng thời tối đa | Hiệu suất máy chủ tối đa |
---|---|---|---|
FS6400 | 17500 | 3500 | Khoảng 5.721.000 email mỗi ngày 174GB |
FS3600 | 12000 | 2400 | Khoảng 5.040.000 email mỗi ngày 151 GB |
FS3410 | 10000 | 2000 | Khoảng 4.471.000 email mỗi ngày. 136 GB |
FS2500 | 2250 | 450 | Khoảng 3.486.240 email mỗi ngày 102 GB |
HD6500 | 20000 | 4000 | Khoảng 3.523.133 email mỗi ngày, xấp xỉ. 103,7GB |
SA6400 | 14000 | 2800 | Khoảng 5.721.000 email mỗi ngày 174GB |
SA3610 | 12000 | 2400 | Khoảng 5.040.000 email mỗi ngày 151 GB |
SA3410 | 10000 | 2000 | Khoảng 4.312.000 email mỗi ngày. 131 GB |
SA3400D | 10000 | 2000 | Khoảng 4.312.000 email mỗi ngày. 131 GB |
SA3200D | 2500 | 500 | Khoảng 3.595.000 email mỗi ngày 109GB |
RS4021xs+ | 10000 | 2000 | Khoảng 4.312.000 email mỗi ngày. 131GB |
RS3621xs+ | 10000 | 2000 | Khoảng 4.235.000 email mỗi ngày 129GB |
RS3621RPx | 4000 | 800 | Khoảng 4.235.000 email mỗi ngày 129GB |
RS3618xs | 2500 | 500 | Khoảng 3.595.000 email mỗi ngày 109GB |
RS2821RP+ | 750 | 150 | Khoảng 1.484.000 email mỗi ngày 45GB |
RS2423RP+ | 750 | 150 | Khoảng 1.484.000 email mỗi ngày 45GB |
RS2423+ | 750 | 150 | Khoảng 1.484.000 email mỗi ngày 45GB |
RS1619xs+ | 2250 | 450 | Khoảng 3.363.000 email mỗi ngày. 102,6 GB |
RS1221RP+ | 750 | 150 | Khoảng 1.484.000 email mỗi ngày 45GB |
RS1221+ | 750 | 150 | Khoảng 1.484.000 email mỗi ngày 45GB |
RS822RP+ | 750 | 150 | Khoảng 1.484.000 email mỗi ngày 45GB |
RS822+ | 750 | 150 | Khoảng 1.484.000 email mỗi ngày 45GB |
DS3622xs+ | 7500 | 1500 | Khoảng 4.235.000 email mỗi ngày 129 GB |
DS2422+ | 750 | 150 | Khoảng 1.484.000 email mỗi ngày 45 GB |
DS1823xs+ | 2250 | 450 | Khoảng 2.029.000 email mỗi ngày 59GB |
DS1821+ | 750 | 150 | Khoảng 1.484.000 email mỗi ngày 45GB |
DS1621+ | 750 | 150 | Khoảng 1.484.000 email mỗi ngày 45GB |
DS1522+ | 500 | 100 | Khoảng 1.224.000 email mỗi ngày 37GB |
DS923+ | 500 | 100 | Khoảng 1.224.000 email mỗi ngày 37GB |
DS723+ | 500 | 100 | Khoảng 1.224.000 email mỗi ngày 37GB |
DS620slim | 250 | 50 | Khoảng 181.000 email mỗi ngày 5,5GB |
DS423+ | 500 | 100 | Khoảng 1.224.000 email mỗi ngày 37GB |
DS224+ | 500 | 100 | Khoảng 1.224.000 email mỗi ngày 37GB |
Có thắc mắc? Chỉ cần hỏi SynoPower Club.