MailPlus est pris en charge par les modèles de NAS Synology ci-dessous :
- Série FS : FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS3017, FS2500, FS2017, FS1018
- Série HD : HD6500
- Série SA : SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
- 24 séries : DS224+
- 23 séries : RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+, DS923+, DS723+, DS423+
- 22 séries : RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+, DS1522+, DVA1622
- 21 séries : RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
- 20 séries : RS820RP+, RS820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS620slim, DS420+, DS220+
- 19 séries : RS1619xs+, RS1219+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DVA3219
- 18 séries : RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS418play, DS218+
- 17 séries : RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, DS3617xsII, DS3617xs, DS1817+, DS1517+
- 16 séries : RS18016xs+, RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS416play, DS216+II, DS216+
Et leurs numéros d'utilisateurs enregistrés et simultanés pris en charge recommandés sont :
Modèle | Nombre maximum d'utilisateurs | Nombre maximum d'utilisateurs simultanés | Performances maximales du serveur |
---|---|---|---|
FS6400 | 17500 | 3500 | 5 721 000 e-mails par jour, soit env. 174 Go |
FS3600 | 12000 | 2400 | 5 040 000 e-mails par jour, soit env. 151 Go |
FS3410 | 10000 | 2000 | 4 471 000 e-mails par jour, soit env. 136 Go |
FS2500 | 2250 | 450 | 3 486 240 e-mails par jour, soit env. 102 Go |
HD6500 | 20000 | 4000 | 3 523 133 e-mails par jour, soit env. 103,7 Go |
SA6400 | 14000 | 2800 | 5 721 000 e-mails par jour, soit env. 174 Go |
SA3610 | 12000 | 2400 | 5 040 000 e-mails par jour, soit env. 151 Go |
SA3410 | 10000 | 2000 | 4 312 000 e-mails par jour, soit env. 131 Go |
SA3400D | 10000 | 2000 | 4 312 000 e-mails par jour, soit env. 131 Go |
SA3200D | 2500 | 500 | 3 595 000 e-mails par jour, soit env. 109 Go |
RS4021xs+ | 10000 | 2000 | 4 312 000 e-mails par jour, soit env. 131 Go |
RS3621xs+ | 10000 | 2000 | 4 235 000 e-mails par jour, soit env. 129 Go |
RS3621RPxs | 4000 | 800 | 4 235 000 e-mails par jour, soit env. 129 Go |
RS3618xs | 2500 | 500 | 3 595 000 e-mails par jour, soit env. 109 Go |
RS2821RP+ | 750 | 150 | 1 484 000 e-mails par jour, soit env. 45 Go |
RS2423RP+ | 750 | 150 | 1 484 000 e-mails par jour, soit env. 45 Go |
RS2423+ | 750 | 150 | 1 484 000 e-mails par jour, soit env. 45 Go |
RS1619xs+ | 2250 | 450 | 3 363 000 e-mails par jour, soit env. 102,6 Go |
RS1221RP+ | 750 | 150 | 1 484 000 e-mails par jour, soit env. 45 Go |
RS1221+ | 750 | 150 | 1 484 000 e-mails par jour, soit env. 45 Go |
RS822RP+ | 750 | 150 | 1 484 000 e-mails par jour, soit env. 45 Go |
RS822+ | 750 | 150 | 1 484 000 e-mails par jour, soit env. 45 Go |
DS3622xs+ | 7500 | 1500 | 4 235 000 e-mails par jour, soit env. 129 Go |
DS2422+ | 750 | 150 | 1 484 000 e-mails par jour, soit env. 45 Go |
DS1823xs+ | 2250 | 450 | 2 029 000 e-mails par jour, soit env. 59 Go |
DS1821+ | 750 | 150 | 1 484 000 e-mails par jour, soit env. 45 Go |
DS1621+ | 750 | 150 | 1 484 000 e-mails par jour, soit env. 45 Go |
DS1522+ | 500 | 100 | 1 224 000 e-mails par jour, soit env. 37 Go |
DS923+ | 500 | 100 | 1 224 000 e-mails par jour, soit env. 37 Go |
DS723+ | 500 | 100 | 1 224 000 e-mails par jour, soit env. 37 Go |
DS620mince | 250 | 50 | 181 000 e-mails par jour, soit env. 5,5 Go |
DS423+ | 500 | 100 | 1 224 000 e-mails par jour, soit env. 37 Go |
DS224+ | 500 | 100 | 1 224 000 e-mails par jour, soit env. 37 Go |
Vous avez des questions ? N'hésitez pas à demander SynoPower Club.