MailPlus ได้รับการสนับสนุนโดยรุ่น Synology NAS ด้านล่าง:
- FS ซีรี่ส์: FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS3017, FS2500, FS2017, FS1018
- ซีรีย์ HD: HD6500
- ซีรี่ส์ SA: SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
- 24 ซีรี่ส์: ดีเอส224+
- 23 ซีรีส์: RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+, DS923+, DS723+, DS423+
- 22 ซีรีส์: RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+, DS1522+, DVA1622
- 21 ซีรี่ส์: RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
- 20 ซีรี่ส์: RS820RP+, RS820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS620slim, DS420+, DS220+
- 19 ซีรี่ส์: RS1619xs+, RS1219+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DVA3219
- 18 ซีรีส์: RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS418play, DS218+
- 17 ซีรี่ส์: RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, DS3617xsII, DS3617xs, DS1817+, DS1517+
- 16 ซีรี่ส์: RS18016xs+, RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS416play, DS216+II, DS216+
และหมายเลขผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและพร้อมกันที่แนะนำคือ:
แบบอย่าง | จำนวนผู้ใช้สูงสุด | จำนวนผู้ใช้พร้อมกันสูงสุด | ประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์สูงสุด |
---|---|---|---|
FS6400 | 17500 | 3500 | 5,721,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 174GB |
FS3600 | 12000 | 2400 | 5,040,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 151GB |
FS3410 | 10000 | 2000 | 4,471,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 136GB |
FS2500 | 2250 | 450 | 3,486,240 อีเมลต่อวัน ประมาณ 102GB |
HD6500 | 20000 | 4000 | 3,523,133 อีเมลต่อวัน ประมาณ 103.7GB |
SA6400 | 14000 | 2800 | 5,721,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 174GB |
SA3610 | 12000 | 2400 | 5,040,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 151GB |
SA3410 | 10000 | 2000 | 4,312,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 131GB |
SA3400D | 10000 | 2000 | 4,312,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 131GB |
SA3200D | 2500 | 500 | 3,595,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 109GB |
RS4021xs+ | 10000 | 2000 | 4,312,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 131GB |
RS3621xs+ | 10000 | 2000 | 4,235,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 129GB |
RS3621RPxs | 4000 | 800 | 4,235,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 129GB |
RS3618xs | 2500 | 500 | 3,595,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 109GB |
RS2821RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 45GB |
RS2423RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 45GB |
RS2423+ | 750 | 150 | 1,484,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 45GB |
RS1619xs+ | 2250 | 450 | 3,363,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 102.6GB |
RS1221RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 45GB |
RS1221+ | 750 | 150 | 1,484,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 45GB |
RS822RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 45GB |
RS822+ | 750 | 150 | 1,484,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 45GB |
DS3622xs+ | 7500 | 1500 | 4,235,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 129GB |
DS2422+ | 750 | 150 | 1,484,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 45 กิกะไบต์ |
DS1823xs+ | 2250 | 450 | 2,029,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 59GB |
ดีเอส1821+ | 750 | 150 | 1,484,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 45GB |
DS1621+ | 750 | 150 | 1,484,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 45GB |
DS1522+ | 500 | 100 | 1,224,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 37GB |
ดีเอส923+ | 500 | 100 | 1,224,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 37GB |
ดีเอส723+ | 500 | 100 | 1,224,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 37GB |
DS620สลิม | 250 | 50 | 181,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 5.5GB |
ดีเอส423+ | 500 | 100 | 1,224,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 37GB |
ดีเอส224+ | 500 | 100 | 1,224,000 อีเมลต่อวัน ประมาณ 37GB |
มีคำถามไหม? เพียงแค่ถาม SynoPower Club.