💡 ما هو طراز Synology NAS الذي يدعمه MailPlus؟ 🤔 كم عدد حسابات البريد الإلكتروني التي يدعمها؟
تم التحديث في 29 أكتوبر 2024
قراءة لمدة دقيقتين
يتم دعم MailPlus بواسطة نماذج Synology NAS أدناه:
- سلسلة FS: FS6400، FS3600، FS3410، FS3400، FS3017، FS2500، FS2017، FS1018
- سلسلة HD: HD6500
- سلسلة SA: SA6400، SA3610، SA3600، SA3410، SA3400D، SA3400، SA3200D
- 24 سلسلة: DS224+
- 23 سلسلة: RS2423RP+، RS2423+، DS1823xs+، DS923+، DS723+، DS423+
- 22 سلسلة: RS822RP+، RS822+، DS3622xs+، DS2422+، DS1522+، DVA1622
- سلسلة 21: RS4021xs+، RS3621xs+، RS3621RPxs، RS2821RP+، RS2421RP+، RS2421+، RS1221RP+، RS1221+، DS1821+، DS1621xs+، DS1621+، DVA3221
- 20 سلسلة: RS820RP+، RS820+، DS1520+، DS920+، DS720+، DS620slim، DS420+، DS220+
- 19 سلسلة: RS1619xs+، RS1219+، DS2419+II، DS2419+، DS1819+، DS1019+، DVA3219
- 18 سلسلة: RS3618xs، RS2818RP+، RS2418RP+، RS2418+، RS818RP+، RS818+، DS3018xs، DS1618+، DS918+، DS718+، DS418play، DS218+
- 17 سلسلة: RS18017xs+، RS4017xs+، RS3617xs+، RS3617RPxs، RS3617xs، DS3617xsII، DS3617xs، DS1817+، DS1517+
- 16 سلسلة: RS18016xs+، RS2416RP+، RS2416+، DS916+، DS716+II، DS716+، DS416play، DS216+II، DS216+
وأرقام المستخدمين المسجلين والمتزامنين الموصى بها هي:
| نموذج | الحد الأقصى لعدد المستخدمين | الحد الأقصى لعدد المستخدمين المتزامنين | أقصى أداء للخادم |
|---|---|---|---|
| FS6400 | 17500 | 3500 | 5,721,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 174 جيجابايت تقريبًا |
| FS3600 | 12000 | 2400 | 5,040,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 151 جيجابايت تقريبًا |
| FS3410 | 10000 | 2000 | 4,471,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 136 جيجابايت تقريبًا |
| FS2500 | 2250 | 450 | 3,486,240 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 102 جيجابايت تقريبًا |
| HD6500 | 20000 | 4000 | 3,523,133 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 103.7 جيجابايت تقريبًا |
| SA6400 | 14000 | 2800 | 5,721,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 174 جيجابايت تقريبًا |
| SA3610 | 12000 | 2400 | 5,040,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 151 جيجابايت تقريبًا |
| SA3410 | 10000 | 2000 | 4,312,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 131 جيجابايت تقريبًا |
| SA3400D | 10000 | 2000 | 4,312,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 131 جيجابايت تقريبًا |
| SA3200D | 2500 | 500 | 3,595,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 109 جيجابايت تقريبًا |
| RS4021xs+ | 10000 | 2000 | 4,312,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 131 جيجابايت تقريبًا |
| RS3621xs+ | 10000 | 2000 | 4,235,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 129 جيجابايت تقريبًا |
| RS3621RPxs | 4000 | 800 | 4,235,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 129 جيجابايت تقريبًا |
| RS3618xs | 2500 | 500 | 3,595,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 109 جيجابايت تقريبًا |
| RS2821RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 45 جيجابايت تقريبًا |
| RS2423RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 45 جيجابايت تقريبًا |
| RS2423+ | 750 | 150 | 1,484,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 45 جيجابايت تقريبًا |
| RS1619xs+ | 2250 | 450 | 3,363,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 102.6 جيجابايت تقريبًا |
| RS1221RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 45 جيجابايت تقريبًا |
| RS1221+ | 750 | 150 | 1,484,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 45 جيجابايت تقريبًا |
| RS822RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 45 جيجابايت تقريبًا |
| RS822+ | 750 | 150 | 1,484,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 45 جيجابايت تقريبًا |
| DS3622xs+ | 7500 | 1500 | 4,235,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 129 جيجابايت تقريبًا |
| DS2422+ | 750 | 150 | 1,484,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 45 جيجابايت تقريبًا |
| DS1823xs+ | 2250 | 450 | 2,029,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 59 جيجابايت تقريبًا |
| DS1821+ | 750 | 150 | 1,484,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 45 جيجابايت تقريبًا |
| DS1621+ | 750 | 150 | 1,484,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 45 جيجابايت تقريبًا |
| DS1522+ | 500 | 100 | 1,224,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 37 جيجابايت تقريبًا |
| DS923+ | 500 | 100 | 1,224,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 37 جيجابايت تقريبًا |
| DS723+ | 500 | 100 | 1,224,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 37 جيجابايت تقريبًا |
| DS620slim | 250 | 50 | 181,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، بحجم 5.5 جيجابايت تقريبًا |
| DS423+ | 500 | 100 | 1,224,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 37 جيجابايت تقريبًا |
| DS224+ | 500 | 100 | 1,224,000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، أي ما يعادل 37 جيجابايت تقريبًا |
هل لديك سؤال؟ فقط اسأل SynoPower Club.
استلام وتثبيت دليل ترخيص Synology MailPlus (2026)【 Synology MailPlus 】خادم بريد إلكتروني محلي سهل الاستخدام وقابل للتطوير وفعال من حيث التكلفة وآمن للشركات الصغيرة والمتوسطة