MailPlus は以下の Synology NAS モデルでサポートされています。
- FSシリーズ: FS6400、FS3600、FS3410、FS3400、FS3017、FS2500、FS2017、FS1018
- HDシリーズ: HD6500
- SAシリーズ: SA6400、SA3610、SA3600、SA3410、SA3400D、SA3400、SA3200D
- 24シリーズ: DS224+
- 23シリーズ: RS2423RP+、RS2423+、DS1823xs+、DS923+、DS723+、DS423+
- 22シリーズ: RS822RP+、RS822+、DS3622xs+、DS2422+、DS1522+、DVA1622
- 21シリーズ: RS4021xs+、RS3621xs+、RS3621RPxs、RS2821RP+、RS2421RP+、RS2421+、RS1221RP+、RS1221+、DS1821+、DS1621xs+、DS1621+、DVA3221
- 20シリーズ: RS820RP+、RS820+、DS1520+、DS920+、DS720+、DS620slim、DS420+、DS220+
- 19シリーズ: RS1619xs+、RS1219+、DS2419+II、DS2419+、DS1819+、DS1019+、DVA3219
- 18シリーズ: RS3618xs、RS2818RP+、RS2418RP+、RS2418+、RS818RP+、RS818+、DS3018xs、DS1618+、DS918+、DS718+、DS418play、DS218+
- 17シリーズ: RS18017xs+、RS4017xs+、RS3617xs+、RS3617RPxs、RS3617xs、DS3617xsII、DS3617xs、DS1817+、DS1517+
- 16シリーズ: RS18016xs+、RS2416RP+、RS2416+、DS916+、DS716+II、DS716+、DS416play、DS216+II、DS216+
推奨されるサポート登録ユーザー数と同時ユーザー数は次のとおりです。
モデル | 最大ユーザー数 | 同時接続ユーザー数の最大数 | 最大のサーバーパフォーマンス |
---|---|---|---|
FS6400 | 17500 | 3500 | 1日あたり5,721,000通のメール、約174GB |
FS3600 | 12000 | 2400 | 1日あたり5,040,000通のメール、約151 GB |
FS3410 | 10000 | 2000 | 1日あたり4,471,000通のメール、約136 GB |
FS2500 | 2250 | 450 | 1日あたり3,486,240通のメール、約102 GB |
HD6500 | 20000 | 4000 | 1日あたり3,523,133通のメール、約103.7 GB |
SA6400 | 14000 | 2800 | 1日あたり5,721,000通のメール、約174 GB |
SA3610 | 12000 | 2400 | 1日あたり5,040,000通のメール、約151 GB |
SA3410 | 10000 | 2000 | 1日あたり4,312,000通のメール、約131 GB |
SA3400D | 10000 | 2000 | 1日あたり4,312,000通のメール、約131 GB |
SA3200D | 2500 | 500 | 1日あたり3,595,000通のメール、約109 GB |
RS4021xs+ | 10000 | 2000 | 1日あたり4,312,000通のメール、約131GB |
RS3621xs+ | 10000 | 2000 | 1日あたり4,235,000通のメール、約129GB |
RS3621RPxs | 4000 | 800 | 1日あたり4,235,000通のメール、約129GB |
RS3618xs | 2500 | 500 | 1日あたり3,595,000通のメール、約109GB |
RS2821RP+ | 750 | 150 | 1日あたり1,484,000通のメール、約45GB |
RS2423RP+ | 750 | 150 | 1日あたり1,484,000通のメール、約45GB |
RS2423+ | 750 | 150 | 1日あたり1,484,000通のメール、約45GB |
RS1619xs+ | 2250 | 450 | 1日あたり3,363,000通のメール、約102.6 GB |
RS1221RP+ | 750 | 150 | 1日あたり1,484,000通のメール、約45GB |
RS1221+ | 750 | 150 | 1日あたり1,484,000通のメール、約45GB |
RS822RP+ | 750 | 150 | 1日あたり1,484,000通のメール、約45GB |
RS822+ | 750 | 150 | 1日あたり1,484,000通のメール、約45GB |
DS3622xs+ | 7500 | 1500 | 1日あたり4,235,000通のメール、約129 GB |
DS2422+ | 750 | 150 | 1日あたり1,484,000通のメール、約45GB |
DS1823xs+ | 2250 | 450 | 1日あたり2,029,000通のメール、約59GB |
DS1821+ | 750 | 150 | 1日あたり1,484,000通のメール、約45GB |
DS1621+ | 750 | 150 | 1日あたり1,484,000通のメール、約45GB |
DS1522+ | 500 | 100 | 1日あたり1,224,000通のメール、約37GB |
DS923+ | 500 | 100 | 1日あたり1,224,000通のメール、約37GB |
DS723+ | 500 | 100 | 1日あたり1,224,000通のメール、約37GB |
DS620スリム | 250 | 50 | 1日あたり181,000通のメール、約5.5GB |
DS423+ | 500 | 100 | 1日あたり1,224,000通のメール、約37GB |
DS224+ | 500 | 100 | 1日あたり1,224,000通のメール、約37GB |
質問がありますか?お気軽にお問い合わせください SynoPower Club.