MailPlus поддерживается моделями NAS Synology, указанными ниже:
- Серия ФС: FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS3017, FS2500, FS2017, FS1018
- HD-серия: HD6500
- Серия SA: SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
- 24 серия: DS224+
- 23 серия: RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+, DS923+, DS723+, DS423+
- 22 серия: RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+, DS1522+, DVA1622
- 21 серия: RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
- 20 серия: RS820RP+, RS820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS620slim, DS420+, DS220+
- 19 серия: RS1619xs+, RS1219+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DVA3219
- 18 серия: RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS418play, DS218+
- 17 серия: RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, DS3617xsII, DS3617xs, DS1817+, DS1517+
- 16 серия: RS18016xs+, RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS416play, DS216+II, DS216+
Рекомендуемое количество поддерживаемых зарегистрированных и одновременных пользователей составляет:
Модель | Максимальное количество пользователей | Максимальное количество одновременных пользователей | Максимальная производительность сервера |
---|---|---|---|
ФС6400 | 17500 | 3500 | 5 721 000 писем в день, примерно 174 ГБ |
ФС3600 | 12000 | 2400 | 5 040 000 писем в день, примерно 151 ГБ |
FS3410 | 10000 | 2000 | 4 471 000 писем в день, примерно 136 ГБ |
ФС2500 | 2250 | 450 | 3 486 240 писем в день, примерно 102 ГБ |
HD6500 | 20000 | 4000 | 3 523 133 электронных писем в день, примерно 103,7 ГБ |
СА6400 | 14000 | 2800 | 5 721 000 писем в день, примерно 174 ГБ |
SA3610 | 12000 | 2400 | 5 040 000 писем в день, примерно 151 ГБ |
SA3410 | 10000 | 2000 | 4 312 000 писем в день, примерно 131 ГБ |
SA3400D | 10000 | 2000 | 4 312 000 писем в день, примерно 131 ГБ |
SA3200D | 2500 | 500 | 3 595 000 писем в день, примерно 109 ГБ |
RS4021xs+ | 10000 | 2000 | 4 312 000 писем в день, примерно 131 ГБ |
RS3621xs+ | 10000 | 2000 | 4 235 000 писем в день, примерно 129 ГБ |
RS3621RPxs | 4000 | 800 | 4 235 000 писем в день, примерно 129 ГБ |
RS3618xs | 2500 | 500 | 3 595 000 писем в день, примерно 109 ГБ |
RS2821RP+ | 750 | 150 | 1 484 000 писем в день, примерно 45 ГБ |
RS2423RP+ | 750 | 150 | 1 484 000 писем в день, примерно 45 ГБ |
RS2423+ | 750 | 150 | 1 484 000 писем в день, примерно 45 ГБ |
RS1619xs+ | 2250 | 450 | 3 363 000 писем в день, примерно 102,6 ГБ |
RS1221RP+ | 750 | 150 | 1 484 000 писем в день, примерно 45 ГБ |
RS1221+ | 750 | 150 | 1 484 000 писем в день, примерно 45 ГБ |
RS822RP+ | 750 | 150 | 1 484 000 писем в день, примерно 45 ГБ |
RS822+ | 750 | 150 | 1 484 000 писем в день, примерно 45 ГБ |
DS3622xs+ | 7500 | 1500 | 4 235 000 писем в день, примерно 129 ГБ |
DS2422+ | 750 | 150 | 1 484 000 писем в день, примерно 45 ГБ |
DS1823xs+ | 2250 | 450 | 2 029 000 писем в день, примерно 59 ГБ |
DS1821+ | 750 | 150 | 1 484 000 писем в день, примерно 45 ГБ |
DS1621+ | 750 | 150 | 1 484 000 писем в день, примерно 45 ГБ |
DS1522+ | 500 | 100 | 1 224 000 писем в день, примерно 37 ГБ |
DS923+ | 500 | 100 | 1 224 000 писем в день, примерно 37 ГБ |
DS723+ | 500 | 100 | 1 224 000 писем в день, примерно 37 ГБ |
DS620slim | 250 | 50 | 181 000 писем в день, примерно 5,5 ГБ |
DS423+ | 500 | 100 | 1 224 000 писем в день, примерно 37 ГБ |
DS224+ | 500 | 100 | 1 224 000 писем в день, примерно 37 ГБ |
Есть вопрос? Просто спросите SynoPower Club.